電気三輪車のごみ運搬車
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 20 Set/Sets |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 20 Set/Sets |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
ブランド: ムーラン
使用する: 貨物
ドライブタイプ: 電気の
ボディフォーム: 開いた
パワー: 351-500w
原産地: 中国
Bearing Weight: ≥300kg
Maximum Speed: ≤20km/h
Astern Speed: ≤12km/h
Mileage: ≥35km
Electric Machine: Brushless differential dual drive 700w motor
Height Off Ground: ≥120mm
販売単位 | : | Set/Sets |
パッケージ型式 | : | コンテナ/トレイ |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
電気衛生車両のデザインは美しくエレガントです。スーツケースは、2つの240Lの標準ゴミ缶を収容でき、下部に非スリップ構成があります。ごみ除去車両のキャリッジの中央に別のアンチスリップ固定チェーンがあり、配置中の保護のためにテールボードの背面にゴムパッドがあります。セルフロッククイッククリップはボックスの背面に設置されており、テールプレートが緩くなるのを効果的に防ぎます。クイッククリーニング車両のボリュームと短いホイールベースは、路地や歩道の掃除に適しています。それは歩いたり停止したりすることができますが、これは便利で柔軟なものです。
仕様
Appearance and image | Double bucket garbage truck |
Bearing weight | ≥300kg |
Maximum speed | ≤20km/h |
Astern speed | ≤12km/h |
mileage | ≥35km |
gradient | ≤15° |
Vehicle weight | 134KG |
Overall dimension | 2720*910*1650 |
Wheel track | 750mm |
wheelbase | 2200mm |
Battery position | Bucket battery box |
Height off ground | ≥120mm |
Tyre type | 14*3.0(Dongyue/Giloul) |
battery | assorting |
recharger | Portable only fully automatic charger |
controller | 48v15G (700W), hard start control, with reverse |
Electric machine | Brushless differential dual drive 700w motor |
Power transmission system | Differential dual drive |
Switch | Start switch, light combination switch, front and rear reversing switch |
tyre | 14*3.0 tires for electric vehicles |
Foot brake | Foot brake lever hard brake, brake sensitive |
Parking brake | Equipped with ramp parking function (hand brake), parking on the ramp has no worries |
Paint | The whole car adopts acid-washed phosphating electrophoretic baking paint for rust resistance and corrosion resistance and high temperature spraying |
seat | Advanced simulation leather fabric + high rebound PU |
Lights and signals | Combined headlight, turn signal, combined rear tail light, electric horn, reverse buzzer, warning light |
frame | Vehicle thickened tube wall, weighted models, whole car electrophoresis |
carriage | Car bottom 1.0 thick side door 0.7 thick rear door 1.5 thick |
colour | optional |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.